MobileApp > Android > Architecture Overview
Android's configuration diagram
Application, Framework, Library, Kernel, Runtime部からなる。

Androidソースの各ディレクトリとその概要
| Folder name | Outline |
|---|---|
| bionic glibc | 互換ライブラリ |
| bootable | ブート関連 |
| build | ビルドツール |
| cts | 互換性確認ツール |
| dalvik | 仮想マシン(DalvikVM) |
| development | 開発ツール(エミュレータとか) |
| device | デバイス関連ファイル |
| external | 外部で開発されたソフトなど |
| frameworks | Android フレームワーク |
| hardware | ハードウェア制御ライブラリ |
| ndk | Native Development Kit |
| packages | 標準インストールアプリ |
| prebuilt | ビルドツール(ビルド済) |
| sdk | Android SDK |
| system | デバイスドライバのソース |
参考:Tech Onさん
http://202.214.174.10/article/NEWS/20081022/159959/?SS=imgview&FD=1265358400
UI部品の構成図↓視覚的で分かりやすい
参考:Adakodaさん
http://www.adakoda.com/adakoda/2010/01/android-ui.html